| atum | čas | kolo | kód | domácí | hosté | hala | pořadatel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10 | 9:00 | 5 | 5XM4-A025 | FK Slovan Jindřichův Hradec | FBC Spartak Kaplice | SH Jindřichův Hradec | FK Slovan Jindřichův Hradec | |||
| 24.10 | 10:30 | 5 | 5XM4-A026 | Dukla Rangers Tábor | SK SVP Trojan Jihlava | SH Jindřichův Hradec | FK Slovan Jindřichův Hradec | |||
| 24.10 | 12:00 | 5 | 5XM4-A027 | FBC Spartak Kaplice | T.J. NEOTECH Sokol Písek | SH Jindřichův Hradec | FK Slovan Jindřichův Hradec | |||
| 24.10 | 13:30 | 5 | 5XM4-A028 | SK SVP Trojan Jihlava | FBC Český Krumlov | SH Jindřichův Hradec | FK Slovan Jindřichův Hradec | |||
| 24.10 | 15:00 | 5 | 5XM4-A029 | T.J. NEOTECH Sokol Písek | Dukla Rangers Tábor | SH Jindřichův Hradec | FK Slovan Jindřichův Hradec | |||
| 24.10 | 16:30 | 5 | 5XM4-A030 | FBC Český Krumlov | FK Slovan Jindřichův Hradec | SH Jindřichův Hradec | FK Slovan Jindřichův Hradec | |||
| 24.10 | 9:00 | 6 | 5XM4-A031 | Spartak Pelhřimov B | SK Rakeťáci Bechyně | ZŠ Osvobození Pelhřimov | Spartak Pelhřimov B | |||
| 24.10 | 10:30 | 6 | 5XM4-A032 | TJ Centropen Dačice | Hippos Žďár n/S. B | ZŠ Osvobození Pelhřimov | Spartak Pelhřimov B | |||
| 24.10 | 12:00 | 6 | 5XM4-A033 | SK Rakeťáci Bechyně | ASK Bystřice n.P. | ZŠ Osvobození Pelhřimov | Spartak Pelhřimov B | |||
| 24.10 | 13:30 | 6 | 5XM4-A034 | Hippos Žďár n/S. B | SK Cosa Nostra | ZŠ Osvobození Pelhřimov | Spartak Pelhřimov B | |||
| 24.10 | 15:00 | 6 | 5XM4-A035 | ASK Bystřice n.P. | TJ Centropen Dačice | ZŠ Osvobození Pelhřimov | Spartak Pelhřimov B | |||
| 24.10 | 16:30 | 6 | 5XM4-A036 | SK Cosa Nostra | Spartak Pelhřimov B | ZŠ Osvobození Pelhřimov | Spartak Pelhřimov B | |||
| 21.11 | 0:00 | 7 | 5XM4-A037 | SK Cosa Nostra | FBC Spartak Kaplice | ZŠ Školní Kaplice | FBC Spartak Kaplice | |||
| 21.11 | 0:00 | 7 | 5XM4-A038 | Hippos Žďár n/S. B | SK Rakeťáci Bechyně | ZŠ Školní Kaplice | FBC Spartak Kaplice | |||
| 21.11 | 0:00 | 7 | 5XM4-A039 | TJ Centropen Dačice | SK Cosa Nostra | ZŠ Školní Kaplice | FBC Spartak Kaplice | |||
| 21.11 | 0:00 | 7 | 5XM4-A040 | FBC Český Krumlov | Hippos Žďár n/S. B | ZŠ Školní Kaplice | FBC Spartak Kaplice | |||
| 21.11 | 0:00 | 7 | 5XM4-A041 | SK Rakeťáci Bechyně | TJ Centropen Dačice | ZŠ Školní Kaplice | FBC Spartak Kaplice | |||
| 21.11 | 0:00 | 7 | 5XM4-A042 | FBC Spartak Kaplice | FBC Český Krumlov | ZŠ Školní Kaplice | FBC Spartak Kaplice | |||
| 21.11 | 0:01 | 8 | 5XM4-A043 | Spartak Pelhřimov B | SK SVP Trojan Jihlava | SH SK Jihlava | SK SVP Trojan Jihlava | |||
| 21.11 | 0:01 | 8 | 5XM4-A044 | Snipers Třebíč | ASK Bystřice n.P. | SH SK Jihlava | SK SVP Trojan Jihlava | |||
| 21.11 | 0:01 | 8 | 5XM4-A045 | T.J. NEOTECH Sokol Písek | Spartak Pelhřimov B | SH SK Jihlava | SK SVP Trojan Jihlava | |||
| 21.11 | 0:01 | 8 | 5XM4-A046 | FK Slovan Jindřichův Hradec | Snipers Třebíč | SH SK Jihlava | SK SVP Trojan Jihlava | |||
| 21.11 | 0:01 | 8 | 5XM4-A047 | ASK Bystřice n.P. | T.J. NEOTECH Sokol Písek | SH SK Jihlava | SK SVP Trojan Jihlava | |||
| 21.11 | 0:01 | 8 | 5XM4-A048 | SK SVP Trojan Jihlava | FK Slovan Jindřichův Hradec | SH SK Jihlava | SK SVP Trojan Jihlava | |||
| 29.11 | 0:00 | 9 | 5XM4-A049 | Snipers Třebíč | SK Rakeťáci Bechyně | SH TJ Spartak Třebíč | Snipers Třebíč | |||
| 29.11 | 0:00 | 9 | 5XM4-A050 | Spartak Pelhřimov B | Dukla Rangers Tábor | SH TJ Spartak Třebíč | Snipers Třebíč | |||
| 29.11 | 0:00 | 9 | 5XM4-A051 | SK Rakeťáci Bechyně | FBC Spartak Kaplice | SH TJ Spartak Třebíč | Snipers Třebíč | |||
| 29.11 | 0:00 | 9 | 5XM4-A052 | Dukla Rangers Tábor | TJ Centropen Dačice | SH TJ Spartak Třebíč | Snipers Třebíč | |||
| 29.11 | 0:00 | 9 | 5XM4-A053 | FBC Spartak Kaplice | Spartak Pelhřimov B | SH TJ Spartak Třebíč | Snipers Třebíč | |||
| 29.11 | 0:00 | 9 | 5XM4-A054 | TJ Centropen Dačice | Snipers Třebíč | SH TJ Spartak Třebíč | Snipers Třebíč | |||
| 5.12 | 0:01 | 10 | 5XM4-A055 | T.J. NEOTECH Sokol Písek | FK Slovan Jindřichův Hradec | SH Písek - oblouková | T.J. NEOTECH Sokol Písek | |||
| 5.12 | 0:01 | 10 | 5XM4-A056 | FBC Český Krumlov | SK Cosa Nostra | SH Písek - oblouková | T.J. NEOTECH Sokol Písek | |||
| 5.12 | 0:01 | 10 | 5XM4-A057 | FK Slovan Jindřichův Hradec | ASK Bystřice n.P. | SH Písek - oblouková | T.J. NEOTECH Sokol Písek | |||
| 5.12 | 0:01 | 10 | 5XM4-A058 | SK Cosa Nostra | SK SVP Trojan Jihlava | SH Písek - oblouková | T.J. NEOTECH Sokol Písek | |||
| 5.12 | 0:01 | 10 | 5XM4-A059 | ASK Bystřice n.P. | FBC Český Krumlov | SH Písek - oblouková | T.J. NEOTECH Sokol Písek | |||
| 5.12 | 0:01 | 10 | 5XM4-A060 | SK SVP Trojan Jihlava | T.J. NEOTECH Sokol Písek | SH Písek - oblouková | T.J. NEOTECH Sokol Písek | |||
| 19.12 | 0:00 | 11 | 5XM4-A061 | FK Slovan Jindřichův Hradec | Hippos Žďár n/S. B | SH Na Bouchalkách Žďár n/S | Hippos Žďár n/S. B | |||
| 19.12 | 0:00 | 11 | 5XM4-A062 | FBC Český Krumlov | Snipers Třebíč | SH Na Bouchalkách Žďár n/S | Hippos Žďár n/S. B | |||
| 19.12 | 0:00 | 11 | 5XM4-A063 | Spartak Pelhřimov B | FK Slovan Jindřichův Hradec | SH Na Bouchalkách Žďár n/S | Hippos Žďár n/S. B | |||
| 19.12 | 0:00 | 11 | 5XM4-A064 | T.J. NEOTECH Sokol Písek | FBC Český Krumlov | SH Na Bouchalkách Žďár n/S | Hippos Žďár n/S. B | |||
| 19.12 | 0:00 | 11 | 5XM4-A065 | Snipers Třebíč | Spartak Pelhřimov B | SH Na Bouchalkách Žďár n/S | Hippos Žďár n/S. B | |||
| 19.12 | 0:00 | 11 | 5XM4-A066 | Hippos Žďár n/S. B | T.J. NEOTECH Sokol Písek | SH Na Bouchalkách Žďár n/S | Hippos Žďár n/S. B | |||
| 20.12 | 0:01 | 12 | 5XM4-A067 | FBC Spartak Kaplice | TJ Centropen Dačice | SH Třešť | TJ Centropen Dačice | |||
| 20.12 | 0:01 | 12 | 5XM4-A068 | Dukla Rangers Tábor | SK Cosa Nostra | SH Třešť | TJ Centropen Dačice | |||
| 20.12 | 0:01 | 12 | 5XM4-A069 | ASK Bystřice n.P. | FBC Spartak Kaplice | SH Třešť | TJ Centropen Dačice | |||
| 20.12 | 0:01 | 12 | 5XM4-A070 | SK SVP Trojan Jihlava | Dukla Rangers Tábor | SH Třešť | TJ Centropen Dačice | |||
| 20.12 | 0:01 | 12 | 5XM4-A071 | SK Cosa Nostra | ASK Bystřice n.P. | SH Třešť | TJ Centropen Dačice | |||
| 20.12 | 0:01 | 12 | 5XM4-A072 | TJ Centropen Dačice | SK SVP Trojan Jihlava | SH Třešť | TJ Centropen Dačice | |||
| 16.1 | 0:01 | 14 | 5XM4-A079 | Spartak Pelhřimov B | SK Cosa Nostra | ZŠ Osvobození Pelhřimov | Spartak Pelhřimov B | |||
| 16.1 | 0:01 | 14 | 5XM4-A080 | TJ Centropen Dačice | ASK Bystřice n.P. | ZŠ Osvobození Pelhřimov | Spartak Pelhřimov B | |||
| 16.1 | 0:01 | 14 | 5XM4-A081 | SK Cosa Nostra | FBC Český Krumlov | ZŠ Osvobození Pelhřimov | Spartak Pelhřimov B | |||
| 16.1 | 0:01 | 14 | 5XM4-A082 | ASK Bystřice n.P. | SK SVP Trojan Jihlava | ZŠ Osvobození Pelhřimov | Spartak Pelhřimov B | |||
| 16.1 | 0:01 | 14 | 5XM4-A083 | FBC Český Krumlov | TJ Centropen Dačice | ZŠ Osvobození Pelhřimov | Spartak Pelhřimov B | |||
| 16.1 | 0:01 | 14 | 5XM4-A084 | SK SVP Trojan Jihlava | Spartak Pelhřimov B | ZŠ Osvobození Pelhřimov | Spartak Pelhřimov B | |||
| 17.1 | 0:00 | 13 | 5XM4-A073 | T.J. NEOTECH Sokol Písek | Snipers Třebíč | SH TJ Spartak Třebíč | Snipers Třebíč | |||
| 17.1 | 0:00 | 13 | 5XM4-A074 | Dukla Rangers Tábor | FK Slovan Jindřichův Hradec | SH TJ Spartak Třebíč | Snipers Třebíč | |||
| 17.1 | 0:00 | 13 | 5XM4-A075 | SK Rakeťáci Bechyně | T.J. NEOTECH Sokol Písek | SH TJ Spartak Třebíč | Snipers Třebíč | |||
| 17.1 | 0:00 | 13 | 5XM4-A076 | Hippos Žďár n/S. B | Dukla Rangers Tábor | SH TJ Spartak Třebíč | Snipers Třebíč | |||
| 17.1 | 0:00 | 13 | 5XM4-A077 | FK Slovan Jindřichův Hradec | SK Rakeťáci Bechyně | SH TJ Spartak Třebíč | Snipers Třebíč | |||
| 17.1 | 0:00 | 13 | 5XM4-A078 | Snipers Třebíč | Hippos Žďár n/S. B | SH TJ Spartak Třebíč | Snipers Třebíč | |||
| 30.1 | 0:01 | 16 | 5XM4-A091 | T.J. NEOTECH Sokol Písek | FBC Spartak Kaplice | SH Písek - oblouková | T.J. NEOTECH Sokol Písek | |||
| 30.1 | 0:01 | 16 | 5XM4-A092 | Hippos Žďár n/S. B | Snipers Třebíč | SH Písek - oblouková | T.J. NEOTECH Sokol Písek | |||
| 30.1 | 0:01 | 16 | 5XM4-A093 | FBC Spartak Kaplice | SK Cosa Nostra | SH Písek - oblouková | T.J. NEOTECH Sokol Písek | |||
| 30.1 | 0:01 | 16 | 5XM4-A094 | Hippos Žďár n/S. B | FBC Český Krumlov | SH Písek - oblouková | T.J. NEOTECH Sokol Písek | |||
| 30.1 | 0:01 | 16 | 5XM4-A095 | SK Cosa Nostra | Snipers Třebíč | SH Písek - oblouková | T.J. NEOTECH Sokol Písek | |||
| 30.1 | 0:01 | 16 | 5XM4-A096 | FBC Český Krumlov | T.J. NEOTECH Sokol Písek | SH Písek - oblouková | T.J. NEOTECH Sokol Písek | |||
| 30.1 | 0:00 | 15 | 5XM4-A085 | TJ Centropen Dačice | SK Rakeťáci Bechyně | SH Žirovnice | SK Rakeťáci Bechyně | |||
| 30.1 | 0:00 | 15 | 5XM4-A086 | Spartak Pelhřimov B | ASK Bystřice n.P. | SH Žirovnice | SK Rakeťáci Bechyně | |||
| 30.1 | 0:00 | 15 | 5XM4-A087 | FK Slovan Jindřichův Hradec | TJ Centropen Dačice | SH Žirovnice | SK Rakeťáci Bechyně | |||
| 30.1 | 0:00 | 15 | 5XM4-A088 | Dukla Rangers Tábor | Spartak Pelhřimov B | SH Žirovnice | SK Rakeťáci Bechyně | |||
| 30.1 | 0:00 | 15 | 5XM4-A089 | ASK Bystřice n.P. | FK Slovan Jindřichův Hradec | SH Žirovnice | SK Rakeťáci Bechyně | |||
| 30.1 | 0:00 | 15 | 5XM4-A090 | SK Rakeťáci Bechyně | Dukla Rangers Tábor | SH Žirovnice | SK Rakeťáci Bechyně | |||
| 13.2 | 0:00 | 17 | 5XM4-A097 | ASK Bystřice n.P. | Hippos Žďár n/S. B | MSH Bystřice n/P | ASK Bystřice n.P. | |||
| 13.2 | 0:00 | 17 | 5XM4-A098 | TJ Centropen Dačice | Dukla Rangers Tábor | MSH Bystřice n/P | ASK Bystřice n.P. | |||
| 13.2 | 0:00 | 17 | 5XM4-A099 | Hippos Žďár n/S. B | Spartak Pelhřimov B | MSH Bystřice n/P | ASK Bystřice n.P. | |||
| 13.2 | 0:00 | 17 | 5XM4-A100 | Dukla Rangers Tábor | FBC Spartak Kaplice | MSH Bystřice n/P | ASK Bystřice n.P. | |||
| 13.2 | 0:00 | 17 | 5XM4-A101 | Spartak Pelhřimov B | TJ Centropen Dačice | MSH Bystřice n/P | ASK Bystřice n.P. | |||
| 13.2 | 0:00 | 17 | 5XM4-A102 | FBC Spartak Kaplice | ASK Bystřice n.P. | MSH Bystřice n/P | ASK Bystřice n.P. | |||
| 14.2 | 0:01 | 18 | 5XM4-A103 | FK Slovan Jindřichův Hradec | FBC Český Krumlov | SH Jindřichův Hradec | FK Slovan Jindřichův Hradec | |||
| 14.2 | 0:01 | 18 | 5XM4-A104 | SK Rakeťáci Bechyně | Snipers Třebíč | SH Jindřichův Hradec | FK Slovan Jindřichův Hradec | |||
| 14.2 | 0:01 | 18 | 5XM4-A105 | FBC Český Krumlov | SK SVP Trojan Jihlava | SH Jindřichův Hradec | FK Slovan Jindřichův Hradec | |||
| 14.2 | 0:01 | 18 | 5XM4-A106 | SK Cosa Nostra | SK Rakeťáci Bechyně | SH Jindřichův Hradec | FK Slovan Jindřichův Hradec | |||
| 14.2 | 0:01 | 18 | 5XM4-A107 | Snipers Třebíč | FK Slovan Jindřichův Hradec | SH Jindřichův Hradec | FK Slovan Jindřichův Hradec | |||
| 14.2 | 0:01 | 18 | 5XM4-A108 | SK SVP Trojan Jihlava | SK Cosa Nostra | SH Jindřichův Hradec | FK Slovan Jindřichův Hradec | |||
| 27.2 | 0:00 | 19 | 5XM4-A109 | SK Cosa Nostra | Dukla Rangers Tábor | ZŠ Školní Kaplice | SK Cosa Nostra | |||
| 27.2 | 0:00 | 19 | 5XM4-A110 | TJ Centropen Dačice | T.J. NEOTECH Sokol Písek | ZŠ Školní Kaplice | SK Cosa Nostra | |||
| 27.2 | 0:00 | 19 | 5XM4-A111 | Dukla Rangers Tábor | Hippos Žďár n/S. B | ZŠ Školní Kaplice | SK Cosa Nostra | |||
| 27.2 | 0:00 | 19 | 5XM4-A112 | T.J. NEOTECH Sokol Písek | ASK Bystřice n.P. | ZŠ Školní Kaplice | SK Cosa Nostra | |||
| 27.2 | 0:00 | 19 | 5XM4-A113 | Hippos Žďár n/S. B | TJ Centropen Dačice | ZŠ Školní Kaplice | SK Cosa Nostra | |||
| 27.2 | 0:00 | 19 | 5XM4-A114 | ASK Bystřice n.P. | SK Cosa Nostra | ZŠ Školní Kaplice | SK Cosa Nostra | |||
| 28.2 | 0:01 | 20 | 5XM4-A115 | SK SVP Trojan Jihlava | SK Rakeťáci Bechyně | SH SK Jihlava | SK SVP Trojan Jihlava | |||
| 28.2 | 0:01 | 20 | 5XM4-A116 | FBC Spartak Kaplice | Snipers Třebíč | SH SK Jihlava | SK SVP Trojan Jihlava | |||
| 28.2 | 0:01 | 20 | 5XM4-A117 | SK Rakeťáci Bechyně | Spartak Pelhřimov B | SH SK Jihlava | SK SVP Trojan Jihlava | |||
| 28.2 | 0:01 | 20 | 5XM4-A118 | FBC Spartak Kaplice | FK Slovan Jindřichův Hradec | SH SK Jihlava | SK SVP Trojan Jihlava | |||
| 28.2 | 0:01 | 20 | 5XM4-A119 | Spartak Pelhřimov B | Snipers Třebíč | SH SK Jihlava | SK SVP Trojan Jihlava | |||
| 28.2 | 0:01 | 20 | 5XM4-A120 | FK Slovan Jindřichův Hradec | SK SVP Trojan Jihlava | SH SK Jihlava | SK SVP Trojan Jihlava | |||
| 20.3 | 0:01 | 22 | 5XM4-A127 | SK SVP Trojan Jihlava | FBC Spartak Kaplice | ZŠ Školní Kaplice | FBC Spartak Kaplice | |||
| 20.3 | 0:01 | 22 | 5XM4-A128 | TJ Centropen Dačice | FBC Český Krumlov | ZŠ Školní Kaplice | FBC Spartak Kaplice | |||
| 20.3 | 0:01 | 22 | 5XM4-A129 | Snipers Třebíč | TJ Centropen Dačice | ZŠ Školní Kaplice | FBC Spartak Kaplice | |||
| 20.3 | 0:01 | 22 | 5XM4-A130 | FBC Český Krumlov | Spartak Pelhřimov B | ZŠ Školní Kaplice | FBC Spartak Kaplice | |||
| 20.3 | 0:01 | 22 | 5XM4-A131 | Snipers Třebíč | SK SVP Trojan Jihlava | ZŠ Školní Kaplice | FBC Spartak Kaplice | |||
| 20.3 | 0:01 | 22 | 5XM4-A132 | Spartak Pelhřimov B | FBC Spartak Kaplice | ZŠ Školní Kaplice | FBC Spartak Kaplice | |||
| 21.3 | 0:00 | 21 | 5XM4-A121 | Dukla Rangers Tábor | T.J. NEOTECH Sokol Písek | SH TJ Spartak Sezimovo Ústí | Dukla Rangers Tábor | |||
| 21.3 | 0:00 | 21 | 5XM4-A122 | Hippos Žďár n/S. B | FK Slovan Jindřichův Hradec | SH TJ Spartak Sezimovo Ústí | Dukla Rangers Tábor | |||
| 21.3 | 0:00 | 21 | 5XM4-A123 | T.J. NEOTECH Sokol Písek | SK Cosa Nostra | SH TJ Spartak Sezimovo Ústí | Dukla Rangers Tábor | |||
| 21.3 | 0:00 | 21 | 5XM4-A124 | SK Rakeťáci Bechyně | FK Slovan Jindřichův Hradec | SH TJ Spartak Sezimovo Ústí | Dukla Rangers Tábor | |||
| 21.3 | 0:00 | 21 | 5XM4-A125 | SK Cosa Nostra | Hippos Žďár n/S. B | SH TJ Spartak Sezimovo Ústí | Dukla Rangers Tábor | |||
| 21.3 | 0:00 | 21 | 5XM4-A126 | Dukla Rangers Tábor | SK Rakeťáci Bechyně | SH TJ Spartak Sezimovo Ústí | Dukla Rangers Tábor | |||
| 10.4 | 0:00 | 23 | 5XM4-A133 | SK Cosa Nostra | TJ Centropen Dačice | SH Třešť | TJ Centropen Dačice | |||
| 10.4 | 0:00 | 23 | 5XM4-A134 | Dukla Rangers Tábor | ASK Bystřice n.P. | SH Třešť | TJ Centropen Dačice | |||
| 10.4 | 0:00 | 23 | 5XM4-A135 | FK Slovan Jindřichův Hradec | SK Cosa Nostra | SH Třešť | TJ Centropen Dačice | |||
| 10.4 | 0:00 | 23 | 5XM4-A136 | SK SVP Trojan Jihlava | ASK Bystřice n.P. | SH Třešť | TJ Centropen Dačice | |||
| 10.4 | 0:00 | 23 | 5XM4-A137 | FK Slovan Jindřichův Hradec | Dukla Rangers Tábor | SH Třešť | TJ Centropen Dačice | |||
| 10.4 | 0:00 | 23 | 5XM4-A138 | SK SVP Trojan Jihlava | TJ Centropen Dačice | SH Třešť | TJ Centropen Dačice | |||
| 10.4 | 0:01 | 24 | 5XM4-A139 | FBC Český Krumlov | FBC Spartak Kaplice | ZŠ Školní Kaplice | FBC Český Krumlov | |||
| 10.4 | 0:01 | 24 | 5XM4-A140 | T.J. NEOTECH Sokol Písek | Hippos Žďár n/S. B | ZŠ Školní Kaplice | FBC Český Krumlov | |||
| 10.4 | 0:01 | 24 | 5XM4-A141 | FBC Spartak Kaplice | SK Rakeťáci Bechyně | ZŠ Školní Kaplice | FBC Český Krumlov | |||
| 10.4 | 0:01 | 24 | 5XM4-A142 | Snipers Třebíč | FBC Český Krumlov | ZŠ Školní Kaplice | FBC Český Krumlov | |||
| 10.4 | 0:01 | 24 | 5XM4-A143 | SK Rakeťáci Bechyně | Hippos Žďár n/S. B | ZŠ Školní Kaplice | FBC Český Krumlov | |||
| 10.4 | 0:01 | 24 | 5XM4-A144 | Snipers Třebíč | T.J. NEOTECH Sokol Písek | ZŠ Školní Kaplice | FBC Český Krumlov | |||
| 24.4 | 0:00 | 25 | 5XM4-A145 | FBC Spartak Kaplice | Hippos Žďár n/S. B | SH Na Bouchalkách Žďár n/S | Hippos Žďár n/S. B | |||
| 24.4 | 0:00 | 25 | 5XM4-A146 | FK Slovan Jindřichův Hradec | Spartak Pelhřimov B | SH Na Bouchalkách Žďár n/S | Hippos Žďár n/S. B | |||
| 24.4 | 0:00 | 25 | 5XM4-A147 | TJ Centropen Dačice | FK Slovan Jindřichův Hradec | SH Na Bouchalkách Žďár n/S | Hippos Žďár n/S. B | |||
| 24.4 | 0:00 | 25 | 5XM4-A148 | T.J. NEOTECH Sokol Písek | SK SVP Trojan Jihlava | SH Na Bouchalkách Žďár n/S | Hippos Žďár n/S. B | |||
| 24.4 | 0:00 | 25 | 5XM4-A149 | TJ Centropen Dačice | FBC Spartak Kaplice | SH Na Bouchalkách Žďár n/S | Hippos Žďár n/S. B | |||
| 24.4 | 0:00 | 25 | 5XM4-A150 | Spartak Pelhřimov B | T.J. NEOTECH Sokol Písek | SH Na Bouchalkách Žďár n/S | Hippos Žďár n/S. B | |||
| 24.4 | 0:00 | 25 | 5XM4-A151 | Hippos Žďár n/S. B | SK SVP Trojan Jihlava | SH Na Bouchalkách Žďár n/S | Hippos Žďár n/S. B | |||
| 25.4 | 0:00 | 26 | 5XM4-A152 | SK Rakeťáci Bechyně | FBC Český Krumlov | ZŠ Školní Kaplice | FBC Český Krumlov | |||
| 25.4 | 0:00 | 26 | 5XM4-A153 | Snipers Třebíč | Dukla Rangers Tábor | ZŠ Školní Kaplice | FBC Český Krumlov | |||
| 25.4 | 0:00 | 26 | 5XM4-A154 | ASK Bystřice n.P. | SK Rakeťáci Bechyně | ZŠ Školní Kaplice | FBC Český Krumlov | |||
| 25.4 | 0:00 | 26 | 5XM4-A155 | FBC Český Krumlov | Dukla Rangers Tábor | ZŠ Školní Kaplice | FBC Český Krumlov | |||
| 25.4 | 0:00 | 26 | 5XM4-A156 | ASK Bystřice n.P. | Snipers Třebíč | ZŠ Školní Kaplice | FBC Český Krumlov |
