| datum | čas | kolo | kód | domácí | hosté | hala | pořadatel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10 | 2:00 | 2 | 5XJ3-A008 | FBC České Budějovice | SK FbC Týn nad Vltavou - Býci | SH Týn nad Vltavou | SK FbC Týn nad Vltavou - Býci | |||
| 17.10 | 9:00 | 1 | 5XJ3-A003 | FbC Strakonice | FBC České Budějovice | SH Týn nad Vltavou | SK FbC Týn nad Vltavou - Býci | |||
| 17.10 | 10:30 | 1 | 5XJ3-A004 | SK FbC Týn nad Vltavou - Býci | FBC Kaplice | SH Týn nad Vltavou | SK FbC Týn nad Vltavou - Býci | |||
| 17.10 | 13:30 | 2 | 5XJ3-A009 | FBC Kaplice | FbC Strakonice | SH Týn nad Vltavou | SK FbC Týn nad Vltavou - Býci | |||
| 31.10 | 9:00 | 5 | 5XJ3-A019 | FBC České Budějovice | FBC Kaplice | ZŠ Školní Kaplice | FBC Kaplice | |||
| 31.10 | 10:30 | 5 | 5XJ3-A020 | SK FbC Týn nad Vltavou - Býci | Spartak Pelhřimov | ZŠ Školní Kaplice | FBC Kaplice | |||
| 31.10 | 12:00 | 6 | 5XJ3-A023 | FBC Kaplice | Dukla Rangers Tábor | ZŠ Školní Kaplice | FBC Kaplice | |||
| 31.10 | 13:30 | 6 | 5XJ3-A024 | Spartak Pelhřimov | FBC České Budějovice | ZŠ Školní Kaplice | FBC Kaplice | |||
| 31.10 | 15:00 | 6 | 5XJ3-A025 | Dukla Rangers Tábor | SK FbC Týn nad Vltavou - Býci | ZŠ Školní Kaplice | FBC Kaplice | |||
| 31.10 | 8:00 | 5 | 5XJ3-A021 | FbC Strakonice | TJ Centropen Dačice | SH Jindřichův Hradec | FK Slovan Jindřichův Hradec | |||
| 31.10 | 9:30 | 5 | 5XJ3-A022 | Hippos Žďár n/S. | FK Slovan Jindřichův Hradec | SH Jindřichův Hradec | FK Slovan Jindřichův Hradec | |||
| 31.10 | 12:00 | 6 | 5XJ3-A026 | TJ Centropen Dačice | Hippos Žďár n/S. | SH Jindřichův Hradec | FK Slovan Jindřichův Hradec | |||
| 31.10 | 13:30 | 6 | 5XJ3-A027 | FK Slovan Jindřichův Hradec | FbC Strakonice | SH Jindřichův Hradec | FK Slovan Jindřichův Hradec | |||
| 14.11 | 0:00 | 7 | 5XJ3-A030 | Spartak Pelhřimov | Hippos Žďár n/S. | SH Strakonice | FbC Strakonice | |||
| 14.11 | 0:00 | 7 | 5XJ3-A031 | FbC Strakonice | Dukla Rangers Tábor | SH Strakonice | FbC Strakonice | |||
| 14.11 | 0:00 | 8 | 5XJ3-A035 | Dukla Rangers Tábor | Spartak Pelhřimov | SH Strakonice | FbC Strakonice | |||
| 14.11 | 0:00 | 8 | 5XJ3-A036 | Hippos Žďár n/S. | FbC Strakonice | SH Strakonice | FbC Strakonice | |||
| 15.11 | 0:00 | 7 | 5XJ3-A028 | FK Slovan Jindřichův Hradec | FBC Kaplice | SH Třešť | TJ Centropen Dačice | |||
| 15.11 | 0:00 | 7 | 5XJ3-A029 | TJ Centropen Dačice | Sokol Erupting Dragons H. Brod | SH Třešť | TJ Centropen Dačice | |||
| 15.11 | 0:00 | 8 | 5XJ3-A032 | FBC České Budějovice | FK Slovan Jindřichův Hradec | SH Třešť | TJ Centropen Dačice | |||
| 15.11 | 0:00 | 8 | 5XJ3-A033 | FBC Kaplice | TJ Centropen Dačice | SH Třešť | TJ Centropen Dačice | |||
| 15.11 | 0:00 | 8 | 5XJ3-A034 | Sokol Erupting Dragons H. Brod | FBC České Budějovice | SH Třešť | TJ Centropen Dačice | |||
| 19.12 | 0:00 | 9 | 5XJ3-A037 | SK FbC Týn nad Vltavou - Býci | FBC České Budějovice | SH Týn nad Vltavou | SK FbC Týn nad Vltavou - Býci | |||
| 19.12 | 0:00 | 9 | 5XJ3-A038 | FbC Strakonice | Sokol Erupting Dragons H. Brod | SH Týn nad Vltavou | SK FbC Týn nad Vltavou - Býci | |||
| 19.12 | 0:00 | 10 | 5XJ3-A041 | Dukla Rangers Tábor | FBC České Budějovice | SH Týn nad Vltavou | SK FbC Týn nad Vltavou - Býci | |||
| 19.12 | 0:00 | 10 | 5XJ3-A042 | Sokol Erupting Dragons H. Brod | SK FbC Týn nad Vltavou - Býci | SH Týn nad Vltavou | SK FbC Týn nad Vltavou - Býci | |||
| 19.12 | 0:00 | 10 | 5XJ3-A043 | Dukla Rangers Tábor | FbC Strakonice | SH Týn nad Vltavou | SK FbC Týn nad Vltavou - Býci | |||
| 20.12 | 0:00 | 9 | 5XJ3-A039 | Spartak Pelhřimov | TJ Centropen Dačice | SH Na Bouchalkách Žďár n/S | Hippos Žďár n/S. | |||
| 20.12 | 0:00 | 9 | 5XJ3-A040 | FK Slovan Jindřichův Hradec | Hippos Žďár n/S. | SH Na Bouchalkách Žďár n/S | Hippos Žďár n/S. | |||
| 20.12 | 0:00 | 10 | 5XJ3-A044 | TJ Centropen Dačice | FK Slovan Jindřichův Hradec | SH Na Bouchalkách Žďár n/S | Hippos Žďár n/S. | |||
| 20.12 | 0:00 | 10 | 5XJ3-A045 | Hippos Žďár n/S. | Spartak Pelhřimov | SH Na Bouchalkách Žďár n/S | Hippos Žďár n/S. | |||
| 9.1 | 0:00 | 11 | 5XJ3-A048 | FBC Kaplice | FK Slovan Jindřichův Hradec | ZŠ Školní Kaplice | FBC Kaplice | |||
| 9.1 | 0:00 | 11 | 5XJ3-A049 | Spartak Pelhřimov | Sokol Erupting Dragons H. Brod | ZŠ Školní Kaplice | FBC Kaplice | |||
| 9.1 | 0:00 | 12 | 5XJ3-A053 | FK Slovan Jindřichův Hradec | Spartak Pelhřimov | ZŠ Školní Kaplice | FBC Kaplice | |||
| 9.1 | 0:00 | 12 | 5XJ3-A054 | Sokol Erupting Dragons H. Brod | FBC Kaplice | ZŠ Školní Kaplice | FBC Kaplice | |||
| 9.1 | 0:00 | 11 | 5XJ3-A046 | TJ Centropen Dačice | FBC České Budějovice | SH Strakonice | FbC Strakonice | |||
| 9.1 | 0:00 | 11 | 5XJ3-A047 | FbC Strakonice | SK FbC Týn nad Vltavou - Býci | SH Strakonice | FbC Strakonice | |||
| 9.1 | 0:00 | 12 | 5XJ3-A050 | FBC České Budějovice | Hippos Žďár n/S. | SH Strakonice | FbC Strakonice | |||
| 9.1 | 0:00 | 12 | 5XJ3-A051 | TJ Centropen Dačice | FbC Strakonice | SH Strakonice | FbC Strakonice | |||
| 9.1 | 0:00 | 12 | 5XJ3-A052 | Hippos Žďár n/S. | SK FbC Týn nad Vltavou - Býci | SH Strakonice | FbC Strakonice | |||
| 13.2 | 0:00 | 13 | 5XJ3-A055 | SK FbC Týn nad Vltavou - Býci | FbC Strakonice | ZŠ Školní Kaplice | FBC České Budějovice | |||
| 13.2 | 0:00 | 13 | 5XJ3-A056 | FBC Kaplice | Hippos Žďár n/S. | ZŠ Školní Kaplice | FBC České Budějovice | |||
| 13.2 | 0:00 | 14 | 5XJ3-A059 | FBC České Budějovice | FbC Strakonice | ZŠ Školní Kaplice | FBC České Budějovice | |||
| 13.2 | 0:00 | 14 | 5XJ3-A060 | FBC Kaplice | SK FbC Týn nad Vltavou - Býci | ZŠ Školní Kaplice | FBC České Budějovice | |||
| 13.2 | 0:00 | 14 | 5XJ3-A061 | Hippos Žďár n/S. | FBC České Budějovice | ZŠ Školní Kaplice | FBC České Budějovice | |||
| 6.3 | 0:00 | 15 | 5XJ3-A063 | Spartak Pelhřimov | FBC Kaplice | SH Jindřichův Hradec | FK Slovan Jindřichův Hradec | |||
| 6.3 | 0:00 | 15 | 5XJ3-A064 | FK Slovan Jindřichův Hradec | Sokol Erupting Dragons H. Brod | SH Jindřichův Hradec | FK Slovan Jindřichův Hradec | |||
| 6.3 | 0:00 | 16 | 5XJ3-A067 | Spartak Pelhřimov | SK FbC Týn nad Vltavou - Býci | SH Jindřichův Hradec | FK Slovan Jindřichův Hradec | |||
| 6.3 | 0:00 | 16 | 5XJ3-A068 | FBC Kaplice | Sokol Erupting Dragons H. Brod | SH Jindřichův Hradec | FK Slovan Jindřichův Hradec | |||
| 6.3 | 0:00 | 16 | 5XJ3-A069 | SK FbC Týn nad Vltavou - Býci | FK Slovan Jindřichův Hradec | SH Jindřichův Hradec | FK Slovan Jindřichův Hradec | |||
| 7.3 | 0:00 | 15 | 5XJ3-A065 | Hippos Žďár n/S. | Dukla Rangers Tábor | SH TJ Spartak Sezimovo Ústí | Dukla Rangers Tábor | |||
| 7.3 | 0:00 | 15 | 5XJ3-A066 | FBC České Budějovice | TJ Centropen Dačice | SH TJ Spartak Sezimovo Ústí | Dukla Rangers Tábor | |||
| 7.3 | 0:00 | 16 | 5XJ3-A070 | FBC České Budějovice | Dukla Rangers Tábor | SH TJ Spartak Sezimovo Ústí | Dukla Rangers Tábor | |||
| 7.3 | 0:00 | 16 | 5XJ3-A071 | Hippos Žďár n/S. | TJ Centropen Dačice | SH TJ Spartak Sezimovo Ústí | Dukla Rangers Tábor | |||
| 20.3 | 0:00 | 17 | 5XJ3-A072 | SK FbC Týn nad Vltavou - Býci | Sokol Erupting Dragons H. Brod | ZŠ Osvobození Pelhřimov | Spartak Pelhřimov | |||
| 20.3 | 0:00 | 17 | 5XJ3-A073 | FbC Strakonice | Spartak Pelhřimov | ZŠ Osvobození Pelhřimov | Spartak Pelhřimov | |||
| 20.3 | 0:00 | 18 | 5XJ3-A076 | TJ Centropen Dačice | SK FbC Týn nad Vltavou - Býci | ZŠ Osvobození Pelhřimov | Spartak Pelhřimov | |||
| 20.3 | 0:00 | 18 | 5XJ3-A077 | Sokol Erupting Dragons H. Brod | FbC Strakonice | ZŠ Osvobození Pelhřimov | Spartak Pelhřimov | |||
| 20.3 | 0:00 | 18 | 5XJ3-A078 | TJ Centropen Dačice | Spartak Pelhřimov | ZŠ Osvobození Pelhřimov | Spartak Pelhřimov | |||
| 21.3 | 0:00 | 17 | 5XJ3-A074 | FBC Kaplice | FBC České Budějovice | ZŠ Školní Kaplice | FBC České Budějovice | |||
| 21.3 | 0:00 | 17 | 5XJ3-A075 | Dukla Rangers Tábor | FK Slovan Jindřichův Hradec | ZŠ Školní Kaplice | FBC České Budějovice | |||
| 21.3 | 0:00 | 18 | 5XJ3-A079 | Dukla Rangers Tábor | FBC Kaplice | ZŠ Školní Kaplice | FBC České Budějovice | |||
| 21.3 | 0:00 | 18 | 5XJ3-A080 | FK Slovan Jindřichův Hradec | FBC České Budějovice | ZŠ Školní Kaplice | FBC České Budějovice | |||
| 11.4 | 0:00 | 13 | 5XJ3-A057 | Sokol Erupting Dragons H. Brod | Dukla Rangers Tábor | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | Sokol Erupting Dragons H. Brod | |||
| 11.4 | 0:00 | 13 | 5XJ3-A058 | Sokol Erupting Dragons H. Brod | TJ Centropen Dačice | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | Sokol Erupting Dragons H. Brod | |||
| 11.4 | 0:00 | 14 | 5XJ3-A062 | Dukla Rangers Tábor | TJ Centropen Dačice | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | Sokol Erupting Dragons H. Brod | |||
| 24.4 | 0:00 | 19 | 5XJ3-A084 | FK Slovan Jindřichův Hradec | TJ Centropen Dačice | SH Třešť | TJ Centropen Dačice | |||
| 24.4 | 0:00 | 19 | 5XJ3-A085 | FbC Strakonice | FBC Kaplice | SH Třešť | TJ Centropen Dačice | |||
| 24.4 | 0:00 | 20 | 5XJ3-A089 | FbC Strakonice | FK Slovan Jindřichův Hradec | SH Třešť | TJ Centropen Dačice | |||
| 24.4 | 0:00 | 20 | 5XJ3-A090 | TJ Centropen Dačice | FBC Kaplice | SH Třešť | TJ Centropen Dačice | |||
| 24.4 | 0:00 | 19 | 5XJ3-A081 | Sokol Erupting Dragons H. Brod | Hippos Žďár n/S. | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | Sokol Erupting Dragons H. Brod | |||
| 24.4 | 0:00 | 19 | 5XJ3-A082 | Spartak Pelhřimov | Dukla Rangers Tábor | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | Sokol Erupting Dragons H. Brod | |||
| 24.4 | 0:00 | 19 | 5XJ3-A083 | SK FbC Týn nad Vltavou - Býci | Hippos Žďár n/S. | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | Sokol Erupting Dragons H. Brod | |||
| 24.4 | 0:00 | 20 | 5XJ3-A086 | FBC České Budějovice | Spartak Pelhřimov | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | Sokol Erupting Dragons H. Brod | |||
| 24.4 | 0:00 | 20 | 5XJ3-A087 | SK FbC Týn nad Vltavou - Býci | Dukla Rangers Tábor | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | Sokol Erupting Dragons H. Brod | |||
| 24.4 | 0:00 | 20 | 5XJ3-A088 | FBC České Budějovice | Sokol Erupting Dragons H. Brod | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | Sokol Erupting Dragons H. Brod |
